血清移液管










商品详情
独立包装,灭菌处理,纸/塑包装
纸/塑包装易于撕开
清晰的刻度线,准确度± 2%
5 mL、10 mL、25 mL、50 mL的体积有递增、递减刻度线
棉质滤芯防止过量吸液
国际标准颜色标识
每个包装都有批号和有效期
产品信息
| 货号 | 体积(ml) | 刻度(ml) | 颜色标识 | 递增/递减刻度 | 材质 | 个/包 | 个/箱 |
| 604181 | 1 | 1/100 | 黄色 | 无 | PS | 1 | 1000 |
| 710180 | 2 | 1/100 | 绿色 | 无 | PS | 1 | 1000 |
| 606180 | 5 | 1/10 | 蓝色 | 有 | PS | 1 | 200 |
| 607180 | 10 | 1/10 | 橙色 | 有 | PS | 1 | 200 |
| 760180 | 25 | 2/10 | 红色 | 有 | PS | 1 | 200 |
| 768180 | 50 | 1/2 | 紫色 | 有 | PS | 1 | 100 |
独立包装,灭菌处理,塑/塑包装
塑/塑包装易于撕开
清晰的刻度线,准确度± 2%
5 mL、10 mL、25 mL、50 mL的体积有递增、递减刻度线
棉质滤芯防止过量吸液
国际标准颜色标识
每个包装都有批号和有效期
产品信息
| 货号 | 体积(ml) | 刻度(ml) | 颜色标识 | 递增/递减刻度 | 材质 | 个/包 | 个/箱 |
| 604160 | 1 | 1/100 | 黄色 | 无 | PS | 1 | 1000 |
| 710160 | 2 | 1/100 | 绿色 | 无 | PS | 1 | 1000 |
| 606160 | 5 | 1/10 | 蓝色 | 有 | PS | 1 | 200 |
| 607160 | 10 | 1/10 | 橙色 | 有 | PS | 1 | 200 |
| 760160 | 25 | 2/10 | 红色 | 有 | PS | 1 | 200 |
| 768160 | 50 | 1/2 | 紫色 | 有 | PS | 1 | 100 |
袋装,灭菌处理
经久耐用的包装袋防止撕裂,自封袋保持产品的灭菌性
清晰的刻度线,准确度± 2%
5 mL、10 mL、25 mL、50 mL的体积有递增、递减刻度线
棉质滤芯防止过量吸液
国际标准颜色标识
每个包装都有批号和有效期
产品信息
| 货号 | 体积(ml) | 刻度(ml) | 颜色标识 | 递增/递减刻度 | 材质 | 个/包 | 个/箱 |
| 604107 | 1 | 1/100 | 黄色 | 无 | PS | 25 | 1000 |
| 710107 | 2 | 1/100 | 绿色 | 无 | PS | 25 | 1000 |
| 606107 | 5 | 1/10 | 蓝色 | 有 | PS | 25 | 500 |
| 607107 | 10 | 1/10 | 橙色 | 有 | PS | 25 | 500 |
| 760107 | 25 | 1/2 | 紫色 | 有 | PS | 25 | 200 |
粗短型,独立包装,灭菌
比标准长度短4.5英寸
降低手腕疲劳
塑/塑包装,便于撕开
有递增、递减刻度线
国际标准颜色标识
每个包装都有批号和有效期
产品信息
| 货号 | 体积(ml) | 刻度(ml) | 颜色标识 | 递增/递减刻度 | 材质 | 个/包 | 个/箱 |
| 606190 | 5 | 1/10 | 蓝色 | 有 | PS | 50 | 200 |
| 607190 | 10 | 2/10 | 橙色 | 有 | PS | 50 | 200 |
Aspiration Pipette | |||||||
| 710183 | 2 | N/A | N/A | 无 | PS | 1 | 1000 |
下一篇:Cryo.s 三码合一冻存管