DMEM高糖培养基



商品详情
TBD10569
500ml/瓶
含高糖、稳定的谷氨酰胺、酚红、丙酮酸钠,不含HEPES
Components Molecular Weight Concentration (mg/L) mM
Amino Acids
Glycine 75.0 30.0 0.4
L-Alanyl-Glutamine 217.0 862.0 3.9723501
L-Arginine hydrochloride 211.0 84.0 0.39810428
L-Cystine 313.0 48.0 0.15335463
L-Histidine hydrochloride-H2O 210.0 42.0 0.2
L-Isoleucine 131.0 105.0 0.8015267
L-Leucine 131.0 105.0 0.8015267
L-Lysine hydrochloride 183.0 146.0 0.7978142
L-Methionine 149.0 30.0 0.20134228
L-Phenylalanine 165.0 66.0 0.4
L-Serine 105.0 42.0 0.4
L-Threonine 119.0 95.0 0.79831934
L-Tryptophan 204.0 16.0 0.078431375
L-Tyrosine disodium salt dihydrate 261.0 104.0 0.39846742
L-Valine 117.0 94.0 0.8034188
Vitamins
Choline chloride 140.0 4.0 0.028571429
D-Calcium pantothenate 477.0 4.0 0.008385744
Folic Acid 441.0 4.0 0.009070295
Niacinamide 122.0 4.0 0.032786883
Pyridoxine hydrochloride 206.0 4.0 0.019417476
Riboflavin 376.0 0.4 0.0010638298
Thiamine hydrochloride 337.0 4.0 0.011869436
i-Inositol 180.0 7.2 0.04
Inorganic Salts
Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) 111.0 200.0 1.8018018
Ferric Nitrate (Fe(NO3)3"9H2O) 404.0 0.1 2.4752476E-4
Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) 120.0 97.67 0.8139166
Potassium Chloride (KCl) 75.0 400.0 5.3333335
Sodium Bicarbonate (NaHCO3) 84.0 3700.0 44.04762
Sodium Chloride (NaCl) 58.0 6400.0 110.344826
Sodium Phosphate monobasic
(NaH2PO4-H2O) 138.0 125.0 0.9057971
Other Components
D-Glucose (Dextrose) 180.0 4500.0 25.0
Phenol Red 376.4 15.0 0.039851222
Sodium Pyruvate 110.0 110.0 1.0